Schrumpffolienbeutel mit PVC-Versiegelung für Frischfleisch
Produktbild und Beschreibung: Die fünfschichtige Coextruder-Polyolefin-Schrumpffolie ist ein neues umweltfreundliches u
Beschreibung
Basisinformation
Material | POF |
Verwendung | Verpackungsfolie |
Typ | Schrumpffolie |
Transparenz | Transparent |
Härte | Weich |
Verarbeitungsart | Mehrfachextrusion |
Dicke | 10 bis 38 Mikrofone |
Breite | 7cm-186cm |
Artikel | Mittelfalte/Einzelwicklung |
Länge | 100m-3000m |
Perforierung | als Anfrage |
Zertifikat | FDA, Lebensmittelkontakt und ISO9001 |
Transportpaket | Standardpalette |
Spezifikation | Einzelwunde, in der Mitte gefaltet, Schlauch, Beutel |
Warenzeichen | ODM/OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 3920109090 |
Produktionskapazität | 6000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbild und Beschreibung:Die fünfschichtige Coextruder-Polyolefin-Schrumpffolie ist ein neues umweltfreundliches und ungiftiges Schrumpfverpackungsmaterial. Es wird aus PE und PP als Hauptrohstoffen hergestellt und einem Coextrusions- und Blasformverfahren unterzogen. Dies trägt dazu bei, die Barriere-, Antioxidations- und Anti-Aging-Kapazität zu verbessern.
Hauptparameterdaten:
Hauptparameterdaten | ||||||
Eigentum | Einheit | Testmethode | Repräsentativer Wert | |||
Physikalische Eigenschaft | ||||||
Dicke | Mikron | 10 | 15 | 19 | 25 | |
Dichte | g/cm³ | 0,922 | ||||
Zugeigenschaft (MD/TD) | ||||||
Elastische Module | N/mm² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Zugfestigkeit | MPa | ASTM-882 | 130/130 | 120/120 | 110/110 | 100/100 |
Bruchdehnung | % | ASTM-882 | 115/115 | 115/115 | 115/115 | 120/115 |
Tränenausbreitung | g/cm³ | ASTM-D1938 | 4.5 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
COF Film zu Film | Mein Name | ASTM-D1894 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,2 |
Kostenlose Schrumpfung bei 130 °C | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 65/65 | 62/62 | 60/60 |
Optische Eigenschaft | ||||||
Dunst | % | ASTM-D1003 | 1,0 | 1.4 | 1.8 | 3,0 |
Glanz | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
Produkte:
Werkstatt:
Wird geladen:
Unser Kontakt
Schick jetzt